| Название | Тикер | Событие | Тип | Купон | Платеж | Стоимость | ТКД % | ПДП % | Доля % | Кол-во | В месяц | В год | Получено | Доп. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.82₽ (24.11%) | 640 874,20 ₽ | 23.01 % | 21.59 % | 611 шт | 12 112,96 ₽ | 145 355,52 ₽ | 2 683,65 ₽ | ||||||||
| A- | АБЗ-1 002Р-03 | RU000A10BNM4 | 07.05.2028 | 20.96₽ (25.5%) | 17.06.2026 | 1115 (-0.66%) | 22.55 | 17.22 | 3.48 | 20 | 419,20 | 5 030,40 | 🧲 | ||
| BBB- | АПРИ БО-002Р-11 | RU000A10CM06 | 13.08.2028 | 20.55₽ (25%) | 25.06.2026 | 1011.6 (-3.62%) | 24.46 | 23.94 | 1.42 | 9 | 184,95 | 2 219,40 | |||
| BB+ | АСВ 1Р04 | RU000A10DLC5 | 10.11.2028 | 20.55₽ (25%) | 24.06.2026 | 1033 (+4.45%) | 23.95 | 22.64 | 1.61 | 10 | 205,50 | 2 466,00 | ⚠️ | ||
| AA- | АФК Система 002P-02 | RU000A10BPZ1 | 20.05.2027 | 18.7₽ (22.75%) | 24.06.2026 | 1063.4 (-0.18%) | 21.19 | 14.93 | 1.83 | 11 | 205,70 | 2 468,40 | |||
| BBB- | АйДи Коллект 001P-01 | RU000A10B2P6 | 27.02.2028 | 21.37₽ (26%) | 07.07.2026 | 1077.4 (+0.38%) | 24.08 | 19.91 | 5.88 | 35 | 747,95 | 8 975,40 | 747,95 | ||
| AA- | Балтийский лизинг БО-П22 | RU000A10DUQ6 | 12.09.2028 | 16.44₽ (20%) | 25.06.2026 | 1000 (+3.69%) | 19.84 | 19.84 | 3.12 | 20 | 328,80 | 3 945,60 | 🧲 | ||
| A- | Брусника 002Р-06 | RU000A10EC63 | 16.02.2028 | PUT | 18.7₽ (22.75%) | 26.06.2026 | 988.9 (+3.01%) | 22.8 | 23.46 | 1.54 | 10 | 187,00 | 2 244,00 | ||
| A | ГК Самолет БО-П16 | RU000A10BFX7 | 06.04.2028 | 20.96₽ (25.5%) | 16.06.2026 | 1003.8 (+2.51%) | 24.99 | 24.78 | 1.57 | 10 | 209,60 | 2 515,20 | |||
| BBB+ | ГЛОРАКС 001Р-04 | RU000A10B9Q9 | 24.03.2028 | 20.96₽ (25.5%) | 03.07.2026 | 1097.3 (+2.05%) | 23.14 | 18.2 | 3.42 | 20 | 419,20 | 5 030,40 | 419,20 | ||
| AA- | ГТЛК 002Р-04 | RU000A10A3Z4 | 28.10.2027 | PUT | 20.55₽ (25%) | 13.06.2026 | 1152.4 (-0.99%) | 21.35 | 11.94 | 5.39 | 30 | 616,50 | 7 398,00 | ||
| BBB | ЛК РОДЕЛЕН 002Р-03 | RU000A10B2F7 | 15.02.2030 | 20.96₽ (25.5%) | 06.07.2026 | 1034.6 (+0.49%) | 24.58 | 23.68 | 1.61 | 10 | 209,60 | 2 515,20 | 209,60 | 🧲 | |
| BBB+ | МВ Финанс 001P-06 | RU000A10BFP3 | 11.04.2027 | 21.37₽ (26%) | 15.06.2026 | 1012.1 (+4.73%) | 25.24 | 23.84 | 3.16 | 20 | 427,40 | 5 128,80 | |||
| BB | МГКЛ 001P-07 | RU000A10ATC4 | 11.01.2030 | 24.66₽ (30%) | 01.07.2026 | 1141.9 (-2.54%) | 26.1 | 22.67 | 2.85 | 16 | 394,56 | 4 734,72 | 369,90 | ⚠️ | |
| BB | МФК Быстроденьги 003Р-01 | RU000A10C3B3 | 07.07.2027 | CALL | 22.19₽ (27%) | 12.06.2026 | 1069.4 (+1.12%) | 24.77 | 18.84 | 3.34 | 20 | 443,80 | 5 325,60 | ⚠️ 🧲 | |
| BBB- | МФК Мани Мен обб01 | RU000A10AYU6 | 10.02.2028 | 21.78₽ (26.5%) | 20.06.2026 | 1053.8 (+4.21%) | 24.81 | 21.79 | 3.29 | 20 | 435,60 | 5 227,20 | ⚠️ | ||
| BBB- | МФК Мани Мен оббП01 | RU000A10BGC9 | 03.04.2029 | 20.96₽ (25.5%) | 18.06.2026 | 1032.8 (+6.89%) | 24.33 | 23.22 | 3.22 | 20 | 419,20 | 5 030,40 | ⚠️ 🧲 | ||
| BBB+ | Новосибирскавтодор БО-03 | RU000A10B461 | 11.09.2026 | CALL | 21.37₽ (26%) | 13.06.2026 | 999.9 (+4.2%) | 25.51 | 25.55 | 3.12 | 20 | 427,40 | 5 128,80 | ||
| - | Оил Ресурс 001P-02 | RU000A10C8H9 | 16.07.2028 | CALL | 23.01₽ (28%) | 27.06.2026 | 969.7 (-9.84%) | 28.58 | 30.05 | 1.51 | 10 | 230,10 | 2 761,20 | ||
| AA+ | ПГК 003Р-02 | RU000A10DSL1 | 26.03.2029 | PUT | 13.11₽ (15.95%) | 10.06.2026 | 1014.6 (+0.24%) | 15.72 | 15.21 | 1.58 | 10 | 131,10 | 1 573,20 | ||
| A | ПКО ПКБ 001Р-07 | RU000A10BGU1 | 17.10.2026 | CALL | 20.14₽ (24.5%) | 19.06.2026 | 1068.5 (-2.72%) | 22.63 | 4.73 | 3.33 | 20 | 402,80 | 4 833,60 | 🧲 | |
| A | Полипласт П02-БО-04 | RU000A10BFJ6 | 08.04.2027 | 20.96₽ (25.5%) | 12.06.2026 | 1001.3 (+7.01%) | 24.98 | 24.83 | 3.12 | 20 | 419,20 | 5 030,40 | |||
| AA | Почта России 003Р-03 | RU000A10EA16 | 31.01.2029 | PUT | 14.59₽ (17.75%) | 13.06.2026 | 1022.5 (-0.11%) | 17.14 | 16.32 | 3.99 | 25 | 364,75 | 4 377,00 | ⚠️ | |
| AAA | РЖД 001Р-37R | RU000A10AZ45 | 24.08.2028 | 16.03₽ (19.5%) | 21.06.2026 | 1105.2 (+0.19%) | 17.48 | 13.21 | 5.17 | 30 | 480,90 | 5 770,80 | |||
| AAA | РЖД БО 001P-38R | RU000A10AZ60 | 02.03.2030 | 14.71₽ (17.9%) | 21.06.2026 | 1110.2 (+0.99%) | 15.99 | 13.35 | 2.6 | 15 | 220,65 | 2 647,80 | |||
| A | РОЛЬФ БО 001Р-08 | RU000A10BQ60 | 23.05.2027 | 20.96₽ (25.5%) | 27.06.2026 | 1037.9 (+1.29%) | 24.36 | 20.55 | 3.24 | 20 | 419,20 | 5 030,40 | |||
| - | СКС ЛОМБАРД БО-02 | RU000A10CST6 | 16.03.2027 | CALL | 22.19₽ (27%) | 19.06.2026 | 1019.4 (+1.04%) | 26.09 | 23.64 | 3.18 | 20 | 443,80 | 5 325,60 | ⚠️ | |
| AA- | Селигдар 001Р-03 | RU000A10B933 | 25.09.2027 | 19.11₽ (23.25%) | 02.07.2026 | 1044 (+5.06%) | 22.16 | 18.92 | 3.26 | 20 | 382,20 | 4 586,40 | 382,20 | ||
| A- | Софтлайн 002Р-02 | RU000A10EA08 | 20.12.2028 | 16.03₽ (19.5%) | 13.06.2026 | 1043 (+1.63%) | 18.44 | 16.83 | 4.07 | 25 | 400,75 | 4 809,00 | |||
| BBB | ТГК-14 001Р-05 | RU000A10AS02 | 09.01.2029 | 20.34₽ (24.75%) | 24.06.2026 | 1038.1 (+6.66%) | 23.6 | 22.19 | 3.24 | 20 | 406,80 | 4 881,60 | |||
| BBB | ТД РКС 002Р-08 | RU000A10F0X0 | 13.04.2029 | 20.96₽ (25.5%) | 28.06.2026 | 1000.6 (+0.76%) | 25.27 | 25.25 | 1.56 | 10 | 209,60 | 2 515,20 | |||
| BB- | Транспортная ЛК 001P-05 | RU000A10F595 | 04.11.2027 | CALL | 21.37₽ (26%) | 12.06.2026 | 1005.9 (+1.86%) | 25.34 | 24.93 | 0.78 | 5 | 106,85 | 1 282,20 | 🧲 | |
| - | УК ОРГ выпуск 2 | RU000A106L67 | 08.07.2026 | 13.56₽ (16.5%) | 08.07.2026 | 969 (+1.25%) | 17.01 | 58.68 | 1.51 | 10 | 135,60 | 1 627,20 | 135,60 | ⚠️ | |
| BBB- | Элит Строй БО-01 | RU000A10BP46 | 18.11.2026 | CALL | 21.78₽ (26.5%) | 21.06.2026 | 997.9 (+3.38%) | 26.19 | 26.66 | 3.11 | 20 | 435,60 | 5 227,20 | ||
| BBB | Энергоника 001P-06 | RU000A10BNK8 | 07.05.2028 | CALL | 22.19₽ (27%) | 17.06.2026 | 999.9 (+3.7%) | 26.55 | 26.56 | 1.56 | 10 | 221,90 | 2 662,80 | 🧲 | |
| A- | Эталон Финанс 002P-03 | RU000A10BAP4 | 01.04.2027 | 20.96₽ (25.5%) | 05.07.2026 | 1057.8 (-2.24%) | 24.03 | 17.29 | 3.3 | 20 | 419,20 | 5 030,40 | 419,20 |
1. Я без понятий как будут считаться валютные бумаги.
2. Алгоритм: а) Авторизоваться, привязать Token в профиле; б) Обновить портфель, нажатием синенькой кнопочки R на главной странице.
3. Верхняя левая плашка кликабельная, под ней прячется подробная информация по портфелям.
4. Доступна светлая и тёмная темы.
5. Таблицу можно сортировать.
6. Тикеры кликабельны и открывают бумагу в Т.
7. Погашение подсвечивается оранжевым, если ДО СОБЫТИЯ менее полугода; жёлтым - если менее 2 месяцев.
8. Дата купона и выплачено подсвечиваются жёлтым когда купон получен.
9. Выплаты считаются ТОЛЬКО в текущем месяце.
10. Колонка Цена - это средняя стоимость по FiFo.
11. ПДП(простая доходность к погашению) считается к дате СОБЫТИЯ.
12. Доп. - ♻️(Флоатер); ⚠️(Только для Квалов); 🧲 (Имеется Амортизация);